Secondo i dati ufficiali, il 55,63% degli aventi diritto ha partecipato alle elezioni europee, mentre un significativo 74,82% ha votato per le amministrazioni comunali nei 25 comuni chiamati al rinnovo.
I numeri dell’affluenza, resi definitivi alle 23 di domenica 9 giugno, secondo giorno di elezioni, mostrano una varietà di partecipazione tra i comuni. Alle 19, l’affluenza era del 45,72% per le europee e del 65,02% per le amministrative.
Rispetto alle elezioni precedenti, si nota un calo dell’affluenza per le europee, passando dal 64,57% al 55,63%, mentre per le amministrative la situazione è rimasta sostanzialmente stabile, con una leggera diminuzione dal 75,75% al 74,82%.
Guardando ai dati specifici dei singoli comuni, Monte Romano emerge come il comune con la più alta affluenza sia per le europee (93,55%) che per le amministrative (85,49%), mentre Valentano registra la percentuale più bassa per le europee (40,19%). Viterbo città ha visto una partecipazione del 48,84% alle elezioni europee.
Tarquinia è un caso interessante, con il 71,92% degli aventi diritto che si è recato alle urne per le elezioni amministrative, unico comune ad andare eventualmente al ballottaggio e dove si gioca la partita più importante.
Questi dati forniscono uno sguardo approfondito sull’attività elettorale nella Tuscia, evidenziando differenze significative tra i comuni e un quadro complessivo di partecipazione variabile tra le elezioni europee e amministrative.
| Definitivo 2024 |
Prec. | |
|---|---|---|
| PROVINCIA DI VITERBO | 55,63 | 64,57 |
| ACQUAPENDENTE | 57,61 | 65,54 |
| ARLENA DI CASTRO | 61,85 | 72,09 |
| BAGNOREGIO | 76,25 | 81,93 |
| BARBARANO ROMANO | 59,74 | 61,66 |
| BASSANO IN TEVERINA | 81,00 | 84,80 |
| BASSANO ROMANO | 44,18 | 52,76 |
| BLERA | 49,70 | 59,46 |
| BOLSENA | 77,32 | 77,21 |
| BOMARZO | 51,46 | 63,01 |
| CALCATA | 81,83 | 73,52 |
| CANEPINA | 80,65 | 80,50 |
| CANINO | 46,91 | 62,58 |
| CAPODIMONTE | 51,69 | 80,89 |
| CAPRANICA | 51,53 | 62,62 |
| CAPRAROLA | 53,22 | 60,28 |
| CARBOGNANO | 50,16 | 60,34 |
| CASTEL SANT’ELIA | 47,00 | 61,30 |
| CASTIGLIONE IN TEVERINA | 73,85 | 75,97 |
| CELLENO | 81,50 | 75,65 |
| CELLERE | 71,32 | 77,58 |
| CIVITA CASTELLANA | 43,43 | 71,91 |
| CIVITELLA D’AGLIANO | 75,10 | 78,79 |
| CORCHIANO | 46,93 | 64,11 |
| FABRICA DI ROMA | 42,04 | 57,17 |
| FALERIA | 47,33 | 53,74 |
| FARNESE | 67,28 | 71,12 |
| GALLESE | 46,88 | 57,57 |
| GRADOLI | 78,66 | 80,80 |
| GRAFFIGNANO | 81,99 | 79,36 |
| GROTTE DI CASTRO | 78,81 | 68,53 |
| ISCHIA DI CASTRO | 83,76 | 83,91 |
| LATERA | 44,13 | 53,75 |
| LUBRIANO | 53,55 | 59,26 |
| MARTA | 47,73 | 57,50 |
| MONTALTO DI CASTRO | 46,38 | 61,84 |
| MONTE ROMANO | 93,55 | 86,89 |
| MONTEFIASCONE | 51,58 | 61,34 |
| MONTEROSI | 77,50 | 71,92 |
| NEPI | 68,49 | 74,41 |
| ONANO | 76,03 | 73,82 |
| ORIOLO ROMANO | 51,65 | 59,01 |
| ORTE | 48,93 | 59,06 |
| PIANSANO | 76,93 | 83,75 |
| PROCENO | 49,45 | 64,04 |
| RONCIGLIONE | 47,30 | 55,75 |
| SAN LORENZO NUOVO | 82,42 | 84,73 |
| SORIANO NEL CIMINO | 50,83 | 59,68 |
| SUTRI | 47,77 | 56,64 |
| TARQUINIA | 73,64 | 74,03 |
| TESSENNANO | 83,77 | 74,91 |
| TUSCANIA | 74,07 | 81,12 |
| VALENTANO | 40,19 | 53,28 |
| VALLERANO | 57,27 | 64,17 |
| VASANELLO | 57,11 | 65,47 |
| VEJANO | 86,66 | 80,91 |
| VETRALLA | 49,47 | 60,46 |
| VIGNANELLO | 49,97 | 62,01 |
| VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA | 79,07 | 86,43 |
| VITERBO | 48,84 | 57,46 |
| VITORCHIANO | 47,76 | 60,09 |









