Carrozzeria Fiorillo


Dinamica delle imprese 2025, nell’Alto Lazio saldo positivo di 122 imprese

VITERBO – La provincia di Viterbo chiude l’anno 2025 con un saldo positivo di 92 imprese, frutto di 1.687 nuove iscrizioni e 1.595 cessazioni, attestandosi su un tasso di crescita dello 0,25%. Parallelamente, la provincia di Rieti registra un incremento di 30 unità, derivante da 737 aperture a fronte di 707 chiusure, con un tasso di crescita dello 0,21%. Queste sono le principali evidenze che emergono dai dati Movimprese, elaborati da Unioncamere e InfoCamere sulla base del Registro delle imprese delle Camere di commercio; i dati dell’indagine sono interamente disponibili all’indirizzo www.infocamere.it/movimprese.

Insieme, i due territori dell’Alto Lazio confermano la loro vitalità contribuendo al primato della regione Lazio, che si posiziona come la Regione più dinamica d’Italia con un tasso di crescita complessivo del 2,1%.

Il panorama nazionale mostra un sistema imprenditoriale in salute che ha raggiunto un saldo attivo di 56.599 imprese, portando lo stock complessivo a oltre 5,8 milioni di unità. La crescita italiana dell’1% rappresenta il miglior risultato dell’ultimo triennio ed è stata favorita da una netta riduzione delle cessazioni di attività, calate del 6,7% rispetto all’anno precedente. I settori che hanno trainato questa spinta sono legati ai servizi, al comparto immobiliare e all’energia, mentre l’agricoltura e la manifattura hanno evidenziato segnali di sofferenza.

L’analisi territoriale per settori conferma questo trend nel Lazio settentrionale. Le attività professionali, scientifiche e tecniche hanno guidato lo sviluppo locale con un saldo di 27 nuove imprese a Viterbo e 11 a Rieti. Risultati positivi si riscontrano anche nel comparto finanziario e assicurativo, che cresce di 19 unità nella Tuscia e di 5 nel Reatino. Al contrario, il settore agricolo e quello commerciale hanno registrato le maggiori criticità, riflettendo una transizione dell’economia locale verso modelli basati maggiormente sui servizi specializzati. In calo anche la manifattura.

Per quanto riguarda le forme giuridiche, il 2025 ha sancito nell’Alto Lazio il primato delle società di capitali, che hanno registrato una crescita robusta del 3,9% a Viterbo, con un saldo di 327 unità, e del 3,32% a Rieti, con un incremento di 118 imprese. Questa tendenza si contrappone alla flessione delle ditte individuali, che calano di 175 unità nel Viterbese e di 59 nel Reatino, e alla contrazione delle società di persone, in diminuzione in entrambe le province. La fotografia scattata dai dati evidenzia una chiara evoluzione del tessuto produttivo locale verso strutture societarie più solide, strutturate e organizzate. Tale rafforzamento strutturale risulta fondamentale per permettere alle imprese del territorio di affrontare con maggiore resilienza le sfide della digitalizzazione e dell’internazionalizzazione.

“I dati confermano un tessuto produttivo resiliente e capace di rinnovarsi. – ha dichiarato il presidente della Camera di Commercio di Rieti Viterbo, Domenico Merlani – La crescita costante delle società di capitali è un indicatore di fiducia che permette di guardare al 2026 con ottimismo. L’impegno dell’Ente camerale continuerà a concentrarsi sul supporto all’innovazione e sulla semplificazione amministrativa per consolidare questo percorso di sviluppo che vede l’Alto Lazio parte integrante della locomotiva economica regionale, come dimostrato ampiamente dai dati diffusi in quest’ultimo periodo”.

TOTALE IMPRESE – Anno 2025
Iscrizioni, cessazioni, saldi e tassi di crescita annuali per province – Graduatoria per tasso di crescita

PROVINCE Iscrizioni Cessazioni Saldo Taso % di crescita   PROVINCE Iscrizioni Cessazioni Saldo Tasso % di crescita
ROMA 28.007 16.910 11.097 2,54%   PESCARA 1.865 1.673 192 0,53%
MILANO 26.262 17.083 9.179 2,37%   CROTONE 836 744 92 0,51%
SIRACUSA 2.086 1.313 773 2,11%   VARESE 3.823 3.500 323 0,48%
CATANIA 5.698 3.878 1.820 1,84%   TARANTO 2.396 2.159 237 0,46%
RAGUSA 1.873 1.262 611 1,75%   RIMINI 2.219 2.041 178 0,45%
NAPOLI 17.208 11.980 5.228 1,73%   MATERA 911 816 95 0,45%
VIBO VALENTIA 785 559 226 1,61%   TREVISO 4.538 4.166 372 0,44%
SASSARI 2.864 2.028 836 1,55%   CREMONA 1.602 1.487 115 0,42%
BRINDISI 1.979 1.378 601 1,54%   BELLUNO 748 694 54 0,39%
BARI 7.846 5.777 2.069 1,51%   L’AQUILA 1.390 1.277 113 0,38%
AGRIGENTO 2.172 1.592 580 1,43%   LODI 922 862 60 0,38%
BOLZANO 3.433 2.604 829 1,34%   TERAMO 1.725 1.595 130 0,37%
PRATO 2.755 2.323 432 1,30%   TERNI 1.067 991 76 0,35%
TRAPANI 2.504 1.924 580 1,22%   GENOVA 3.893 3.600 293 0,35%
BRESCIA 6.999 5.584 1.415 1,22%   CAMPOBASSO 1.157 1.078 79 0,33%
LECCE 4.435 3.563 872 1,17%   VICENZA 3.925 3.672 253 0,32%
LATINA 3.076 2.420 656 1,16%   PERUGIA 3.274 3.077 197 0,28%
CALTANISSETTA 1.189 907 282 1,14%   REGGIO EMILIA 2.908 2.762 146 0,28%
COSENZA 3.332 2.583 749 1,13%   LUCCA 2.231 2.123 108 0,27%
GORIZIA 631 530 101 1,08%   POTENZA 1.560 1.464 96 0,26%
MONZA E BRIANZA 4.514 3.746 768 1,06%   AOSTA 640 609 31 0,25%
CASERTA 5.050 4.046 1.004 1,03%   VITERBO 1.687 1.595 92 0,25%
MESSINA 2.948 2.300 648 1,03%   SIENA 1.326 1.259 67 0,25%
ASCOLI PICENO 1.121 904 217 1,02%   PISTOIA 1.652 1.576 76 0,25%
PALERMO 5.395 4.368 1.027 1,00%   PIACENZA 1.376 1.312 64 0,22%
LA SPEZIA 1.110 913 197 0,96%   RIETI 737 707 30 0,21%
VENEZIA 4.361 3.739 622 0,83%   SAVONA 1.511 1.454 57 0,20%
LECCO 1.438 1.236 202 0,82%   RAVENNA 1.899 1.839 60 0,16%
FROSINONE 2.345 1.961 384 0,81%   ANCONA 2.064 2.009 55 0,15%
CAGLIARI 3.088 2.575 513 0,76%   LIVORNO 1.686 1.640 46 0,14%
TRIESTE 1.037 918 119 0,76%   BENEVENTO 1.348 1.309 39 0,12%
IMPERIA 1.450 1.265 185 0,74%   CUNEO 3.361 3.287 74 0,11%
SALERNO 5.634 4.754 880 0,74%   AVELLINO 1.891 1.843 48 0,11%
FOGGIA 3.653 3.140 513 0,73%   ISERNIA 392 385 7 0,08%
REGGIO CALABRIA 2.281 1.895 386 0,73%   UDINE 2.257 2.233 24 0,05%
COMO 2.751 2.408 343 0,72%   MANTOVA 1.911 1.897 14 0,04%
BOLOGNA 5.358 4.723 635 0,69%   PESARO E URBINO 1.705 1.695 10 0,03%
GROSSETO 1.349 1.154 195 0,68%   ORISTANO 492 489 3 0,02%
VERONA 5.299 4.685 614 0,67%   CHIETI 1.919 1.947 -28 -0,06%
MODENA 4.215 3.750 465 0,67%   AREZZO 1.746 1.769 -23 -0,07%
NOVARA 1.749 1.558 191 0,66%   PORDENONE 1.294 1.327 -33 -0,13%
PARMA 2.364 2.090 274 0,64%   MASSA CARRARA 983 1.011 -28 -0,13%
PAVIA 2.538 2.259 279 0,63%   FORLI’ – CESENA 2.050 2.112 -62 -0,15%
CATANZARO 1.638 1.433 205 0,62%   VERBANIA 617 640 -23 -0,19%
TRENTO 2.628 2.314 314 0,62%   ALESSANDRIA 1.882 2.011 -129 -0,33%
BERGAMO 5.326 4.764 562 0,62%   VERCELLI 747 796 -49 -0,33%
SONDRIO 728 645 83 0,60%   ASTI 1.058 1.140 -82 -0,37%
TORINO 12.645 11.328 1.317 0,60%   BIELLA 723 788 -65 -0,41%
PISA 2.321 2.079 242 0,59%   FERMO 939 1.017 -78 -0,42%
MACERATA 1.752 1.559 193 0,57%   FERRARA 1.628 1.784 -156 -0,49%
FIRENZE 5.585 5.011 574 0,56%   ENNA 682 788 -106 -0,70%
PADOVA 5.048 4.544 504 0,54%   ROVIGO 1.165 1.470 -305 -1,24%
NUORO 1.322 1.153 169 0,54%   ITALIA 323.533 266.934 56.599 0,96%

  Viterbo Rieti
Settori Registrate Iscrizioni Cancellazioni variazione % Registrate Iscrizioni Cancellazioni variazione %
Agricoltura, silvicoltura pesca 10911 230 422 -1,8% 3420 84 152 -2,0%
Estrazione di minerali da cave e miniere 43 0 0 0,0% 8 0 0 0,0%
Attività manifatturiere 1799 32 54 -1,2% 808 16 37 -2,6%
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz.. 46 0 1 -2,2% 15 0 1 -6,7%
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d.. 49 0 2 -4,1% 21 0 1 -4,8%
Costruzioni 4944 243 251 -0,2% 2386 112 126 -0,6%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut.. 7146 242 395 -2,1% 2586 90 141 -2,0%
Trasporto e magazzinaggio 476 6 16 -2,1% 259 4 12 -3,1%
Attività dei servizi alloggio e ristorazione 2486 88 109 -0,8% 1065 39 50 -1,0%
Servizi di informazione e comunicazione 566 36 32 0,7% 213 12 15 -1,4%
Attività finanziarie e assicurative 576 52 33 3,3% 252 24 19 2,0%
Attivita’ immobiliari 1075 42 26 1,5% 298 7 9 -0,7%
Attività professionali, scientifiche e tecniche 893 62 35 3,0% 394 31 20 2,8%
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im.. 996 57 64 -0,7% 563 44 37 1,2%
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale .. 0 0 0 0,0% 1 0 0 0,0%
Istruzione 160 3 9 -3,8% 70 5 3 2,9%
Sanita’ e assistenza sociale 239 4 7 -1,3% 146 0 5 -3,4%
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver.. 418 11 17 -1,4% 154 8 10 -1,3%
Altre attività di servizi 1443 79 62 1,2% 616 17 27 -1,6%
Imprese non classificate 2104 500 60 20,9% 974 244 42 20,7%
TOTALE                                                      36370 1687 1595 0,25% 14249 737 707 0,21%
Archivio online Tuscia Times
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE