di REDAZIONE-
Eduscopio, portate della fondazione Angnelli, ha siglato le classifiche dei migliori istituti superiori italiani, analizzando i dati di circa un milione 289 mila diplomati italiani dal 2016 al 2019, in circa 7.700 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie. Per la Tuscia l’indagine ha decretato il liceo Buratti di Viterbo il migliore tra i licei classici, il Ruffini tra i migliori dei licei scientifici e il Meucci di Bassano Romano il primo tra i linguistici.
L’indagine ha tenuto in considerazione alcuni parametri, come l’indice Fga, che è un indice che mette insieme la media dei voti e i crediti ottenuti normalizzati in una scala che va da 0 a 100, dando un peso pari al 50% ad ognuno dei due indicatori. La scuola superiore con il più alto indice Fga è il liceo scientifico Ruffini che ottiene 76,53. Di seguito la classifica per la Tuscia:
Buratti di Viterbo miglior liceo classico
Istituto | Comune | Indice Fga | Media voti | Crediti ottenuti | % diplomati in regola |
Mariano Buratti | Viterbo | 73.59 | 27.25 | 70.1 | 74.9 |
Giuseppe Colasanti | Civita Castellana | 67.63 | 26.92 | 60.9 | 78.6 |
Carlo Alberto Dalla Chiesa | Montefiascone | 66.31 | 26.35 | 63.05
|
74.6 |
Vincenzo Cardarelli | Tarquinia | 53.62 | 25.1 | 48.07 | 72.7 |
Ruffini di Viterbo miglior liceo scientifico
Istituto | Comune | Indice Fga | Media voti | Crediti ottenuti | % diplomati in regola |
Paolo Ruffini | Viterbo | 76.53 | 27.4 | 74.72 | 73.2 |
Carlo Alberto Dalla Chiesa | Montefiascone | 73.43 | 26.5 | 76.07 | 78.9 |
Antonio Meucci | Ronciglione | 71.25 | 26.86 | 68.65 | 62.9 |
Fabio Besta | Orte | 59.68 | 23.82 | 70.87 | 69.1 |
Pietro Canonica (Is Farnese) | Vetralla | 59.06 | 25.59 | 54.85 | 67.4 |
Giuseppe Colasanti | Civita Castellana | 58.69 | 24.76 | 61.06 | 65 |
Ulderico Midossi | Nepi | 51.67 | 24.43 | 49.74 | 67.9 |
Cardinal Ragonesi | Viterbo | 37.95 | 22.13 | 41.51 | – |
Jean Jacques Rousseau | Viterbo | 36.4 | 24.09 | 22.07
|
– |
Ruffini di Viterbo miglior liceo scientifico – scienze applicate
Istituto | Comune | Indice Fga | Media voti | Crediti ottenuti | % diplomati in regola |
Paolo Ruffini | Viterbo | 76.08 | 27.11 | 76.28 | 69.5 |
Antonio Meucci | Ronciglione | 62.83 | 25.63 | 62.11
|
57.9 |
Santa Rosa di Viterbo miglior liceo scienze umane
Istituto | Comune | Indice Fga | Media voti | Crediti ottenuti | % diplomati in regola |
Santa Rosa da Viterbo | Viterbo | 51.1 | 24.25 | 50.14 | 60.1 |
Fabio Besta | Orte | 50.51 | 24.42 | 47.52 | 41.7 |
Buratti (Is Meucci) | Bassano Romano | 42.25 | 22.6 | 46.13
|
62.7 |
Santa Rosa di Viterbo miglior liceo scienze umane – economico sociale
Istituto | Comune | Indice Fga | Media voti | Crediti ottenuti | % diplomati in regola |
Santa Rosa da Viterbo | Viterbo | 58.51 | 24.3 | 64.5 | 38.2 |
Buratti (Is Meucci) | Bassano Romano | 40.33 | 22.49 | 43.21
|
47.4 |
Buratti di Bassano Romano miglior liceo linguistico
Istituto | Comune | Indice Fga | Media voti | Crediti ottenuti | % diplomati in regola |
Buratti (Is Meucci) | Bassano Romano | 61.92 | 26.04 | 56.87 | 65.8 |
Mariano Buratti | Viterbo | 57.59 | 25.05 | 56.39 | 65.2 |
Ulderico Midossi | Civita Castellana | 54.3 | 24.92 | 50.9
|
58.1 |